Segel-Club Chieming e.V.
Wasserwacht Cup 2010
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
Samstag 25.7.10 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 3 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Jonny Ramm Auswertung: Albert Huber Organisation: Jonny Ramm 25.07.2010 - 16:09:15 |
|
Gruppe: Einrumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | U | 20 | Duerr, Heiner | Beer, Manfred | U 20 | SCC | 101 | 01:02:57 | 01:02:20 | 1 | 1,00 | 00:57:57 | 00:57:23 | 1 | 1,00 | 00:58:24 | 00:57:49 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 25.07.2010 00:00:02 | 25.07.2010 00:00:04 | 25.07.2010 00:00:06 |
| Windstärke: | |||
| Windrichtung: | |||
| Wetter: |
|
Gruppe: Zweirumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 977 | Bethmann Guntram | Eder Bernhard | Tornado Standard | SGS | 78 | 00:40:28 | 00:51:53 | 2 | 2,00 | 00:33:55 | 00:43:29 | 1 | 1,00 | 00:32:53 | 00:42:09 | 3 | 3,00 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER | 76 | Stumhofer, Helmut jun |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 00:37:48 | 00:48:28 | 1 | 1,00 | 00:40:12 | 00:51:32 | 6 | 6,00 | 00:30:30 | 00:39:06 | 1 | 1,00 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:41:13 | 00:52:51 | 5 | 5,00 | 00:35:18 | 00:45:15 | 2 | 2,00 | 00:38:24 | 00:49:14 | 4 | 4,00 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER | 112 | Wachtmeister, Georg |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 00:41:08 | 00:52:44 | 4 | 4,00 | 00:36:15 | 00:46:28 | 3 | 3,00 | 00:38:34 | 00:49:27 | 5 | 5,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Wachtmeister Melanie | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:39:28 | 00:51:56 | 3 | 3,00 | 00:41:04 | 00:54:02 | 8 | 8,00 | 00:30:48 | 00:40:32 | 2 | 2,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER | 1491 | Bauer Jürgen | Schmid Kiril | Hobie-Cat 18 Tiger | SWFS | 81 | 00:43:52 | 00:54:09 | 6 | 6,00 | 00:38:05 | 00:47:01 | 4 | 4,00 | 00:40:05 | 00:49:29 | 6 | 6,00 | 16,00 | 6 |
| 7 | GER | 883 | Unterleitner Horst | Pertl Hans | Topcat K2 | SCC | 87 | 00:55:23 | 01:03:40 | 10 | 10,00 | 00:43:14 | 00:49:42 | 5 | 5,00 | 00:47:47 | 00:54:55 | 7 | 7,00 | 22,00 | 7 |
| 8 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:45:32 | 00:58:23 | 8 | 8,00 | 00:40:42 | 00:52:11 | 7 | 7,00 |   |   | DNS | 11,00 | 26,00 | 8 |
| 9 | GER | 1 | Wimmer Hans Joachim | Wimmer Andreas | Eagle 18 | SWFS | 78 | 00:45:04 | 00:57:47 | 7 | 7,00 |   |   | DNS | 11,00 |   |   | DNS | 11,00 | 29,00 | 9 |
| 10 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:44:50 | 00:58:59 | 9 | 9,00 |   |   | DNS | 11,00 |   |   | DNS | 11,00 | 31,00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 25.07.2010 00:00:02 | 25.07.2010 00:00:04 | 25.07.2010 00:00:06 |
| Windstärke: | |||
| Windrichtung: | |||
| Wetter: |