Segel-Club Chieming e.V.
Chiemsee Tornado Cup 2010
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
Samstag 10.7. und Sonntag 11.7.2010 Bootstyp: Torando olympisch und klassisch Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 5 Wettfahrten mit einem Streicher Wettfahrtleitung: Jonny Ramm Auswertung: Albert Huber Organisation: Jonny Ramm, Robert Hein sen., Helmut Stumhofer 15.07.2010 - 23:41:20 |
|
Gruppe: Tornado olympisch (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 108 | Kühnlein Meike | Augstburger Antje | Tornado olympisch | WCL01 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER | 69 | Betz Marcus | Betz Nikolas | Tornado olympisch | SMCÜ | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER | 8 | Augstburger, Markus | Rübel Frank | Tornado, olympisch | WCL01 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 5,00 | 3 |
| 4 | AUT | 005 | Porkert Hubert | Nusskern Franz | Tornado olympisch | YCZ | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 7,00 | 4 |
| 5 | GER | 205 | Lippert Stefan | Schmitt Oliver | Tornado olympisch | FCSS | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 5 |
| 6 | GER | 1053 | Kerf, Walter | Behla Matthias | Tornado olympisch | SVBB | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 13,00 | 6 |
| 7 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Wachtmeister Melanie | Tornado olympisch | SCC | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 17,00 | 7 |
| 8 | GER | 4 | Jodorf Wilfried | Grassl Thomas | Tornado olympisch | FCSS | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 18,00 | 8 |
| 9 | GER | 1041 | Gebhardt Ingo | Luger Claus | Tornado olympisch | SFW | 4 | 4,00 | 15 | 15,00 | 19,00 | 9 |
| 10 | GER | 1111 | Messerschmidt Tom | Bock Benedikt | Tornado olympisch | BYC | 13 | 13,00 | 8 | 8,00 | 21,00 | 10 |
| 11 | GER | 98 | Weindl Thomas | Klaunik Birgit | Tornado olympisch | WCL01 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 22,00 | 11 |
| 12 | AUT | 378 | Ilmer Matthias | Ilmer Heinzt | Tornado olympisch | SCDWV | 14 | 14,00 | 9 | 9,00 | 23,00 | 12 |
| 13 | GER | 1038 | Koch Georg | Linke Rico | Tornado olympisch | WCL01 | 15 | 15,00 | 10 | 10,00 | 25,00 | 13 |
| 14 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | 12 | 12,00 | 13 | 13,00 | 25,00 | 14 |
| 15 | GBR | 430 | Lampersberger, Richard | Esser Detlef | Tornado, olympisch | DCC | 9 | 9,00 | DNS | 18,00 | 27,00 | 15 |
| 16 | GER | 1120 | Stegmüller Manfred | Axel Schlüter | Tornado olympisch | WCL 01 | 16 | 16,00 | 14 | 14,00 | 30,00 | 16 |
| 17 | GER | 1086 | Kranzfelder Peter | Grjeko Kyrill | Tornado olympisch | SWFS | DNS | 18,00 | DNS | 18,00 | 36,00 | 17 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 11.07.2010 00:00:00 | 11.07.2010 00:00:00 |
| Windstärke: | ||
| Windrichtung: | ||
| Wetter: |
|
Gruppe: Tornado alt (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 849 | Poguntke, Klaus | Weller, Daniel | Tornado Alt | SRV | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado, Alt | SCC | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3,00 | 2 |
| 3 | GER | 1032 | Spatzl Klaus | Kalcyk Andreas | Tornado, Alt | SCC | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER | 977 | Eder Bernhard | Frieß Manuel | Tornado Alt | SSC | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 4 |
| 5 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Alt | SCC | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 9,00 | 5 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 11.07.2010 00:00:00 | 11.07.2010 00:00:00 |
| Windstärke: | ||
| Windrichtung: | ||
| Wetter: |