Segel-Club Chieming e.V.

www.segelclub-chieming.de

Laterndl Langstrecke 2010

L20506009 Segel-Club Chieming e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1

Samstag, den 12. Juni 2010

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Langstrecke Rund Chiemsee, Kurs laut Skipperbesprechung
Wettfahrtleitung: Jonny Ramm
Auswertung: Albert Huber
12.06.2010 - 15:16:45
Wettfahrten: 1.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 01 Stumhofer Helmut sen. Enzinger Ewald Benetau 27.7 SCC 104 02:47:25 02:40:59 1 1,00 1,00 1
2 U 20 Duerr, Heiner Beer, Manfred U 20 SCC 101 02:50:02 02:48:21 2 2,00 2,00 2
3 GER 1491 Bauer Jürgen Schmid Harry Hobie-Cat 18 Tiger SWFS 81 02:33:06 03:09:01 3 3,00 3,00 3
4 GER 20 Hein, Robert sen.   Tornado olympisch SCC 76 02:30:31 03:18:03 4 4,00 4,00 4
5 GER 112 Wachtmeister, Georg   A-Cat SCC 78 02:35:34 03:19:27 5 5,00 5,00 5
6 GER 938 Billinger, Benno Billinger Melitta Tornado olympisch SCC 76 02:32:05 03:20:07 6 6,00 6,00 6
7 GER 1053 Kranzfelder Peter Grijeko Kyril Tornado olympisch SWFS 76 02:34:34 03:23:23 7 7,00 7,00 7
8 GER 943 Gampert, Walter Gampert, Eva Tornado Standard SCC 78 02:41:07 03:26:34 8 8,00 8,00 8
9 GER 1032 Spatzl Klaus Kalcyk Andreas Tornado Alt SCC 78 02:41:45 03:27:22 9 9,00 9,00 9
10 GER 539 Rost Peter   Hobie-Cat 16 SCC 90     DNF 11,00 11,00 10
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit12.06.2010 00:00:00
Windstärke: 1 bis 2 Bft
Windrichtung: SW bis W
Wetter: heiter bis wolkig

12.06.2010 15:16:45 http://www.velumng.com