Segel-Club Chieming e.V.
Postfach 1206 83336 Chieming 08664/1347 www.scc.cho@chiemgau-online.de
Wasserwacht - Cup 2006
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
Samstag, 1.7.06 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 2 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Rudolf Ebhardt Schiedsgericht: je Bedarf Auswertung: Manfred Beer 27.09.2006 - 09:53:34 |
![]() |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | TCF | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 0 | Stumhofer, Helmut jun |   | A-Cat | SCC | 78 |   | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER | 938 | Billinger, Benno | Posch, Tommy | Tornado, olympisch | SCC | 76 |   | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER | 112 | Hein, Robert sen. |   | A-Cat | SCC | 78 |   | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Alt | SCC | 78 |   | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 4 |
| 5 | GER | 1032 | Spatzl, Klaus | Spatzl, Nicole | Tornado Alt | SCC | 78 |   | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 10,00 | 5 |
| 6 | GER | 14831 | Bauer Jürgen | Schmid Harry | Hobie 18 | SWFS | 82 |   | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 14,00 | 6 |
| 7 | GER | 106311 | Wachtmeister |   | Hobie 16 |   | 88 |   | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 16,00 | 7 |
| 8 | GER | 3728 | Herdy Fred | Herdy Julia | Korsar | SCC | 103 |   | 3 | 3,00 | 14 | 14,00 | 17,00 | 8 |
| 9 | GER | 477 | Caspari Rudolf |   | A-Cat |   | 78 |   | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 18,00 | 9 |
| 10 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado Alt | SCC | 78 |   | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 21,00 | 10 |
| 11 | OE | 274 | Prieler Ralf |   | Tornado Olympisch |   | 76 |   | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 23,00 | 11 |
| 12 | GER | 550 | Seidel Michael | Seidel Johanna | Tornado | SCC | 78 |   | DNS | 19,00 | 6 | 6,00 | 25,00 | 12 |
| 13 | GER | 777 | Baum Eva |   | TopCat K2 |   | 85 |   | 10 | 10,00 | 15 | 15,00 | 25,00 | 13 |
| 14 | GER | 199 | O`Mahony Declan | O`Mahony Sylvia / O`Mahony Niall | Nacra Inter 20 | SCC | 76 |   | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | 26,00 | 14 |
| 15 | GER | 2680 | Gross Herbert |   | Hobie 17 | SWSF | 86 |   | 14 | 14,00 | 16 | 16,00 | 30,00 | 15 |
| 16 | GER | 364 | Max Thum | Maximilian Thum | Dart 20 |   | 80 |   | DNF | 19,00 | 12 | 12,00 | 31,00 | 16 |
| 17 | GER | 1411 | Melz Dietmar | Probst Hans | FD | SCC | 94 |   | 15 | 15,00 | 17 | 17,00 | 32,00 | 17 |
| 18 | GER | Z 89 | Mühlbauer Florian |   | ZUM | SWSF | 103 |   | DNF | 19,00 | DNF | 19,00 | 38,00 | 18 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 01.07.2006 00:00:00 | 01.07.2006 00:00:01 |
| Erster: | 01.07.2006 00:29:30 | 01.07.2006 00:16:25 |
| Letzter: | 01.07.2006 00:51:23 | 01.07.2006 00:43:00 |
Erzeugt am 27.09.2006 09:53:34 VELUM_NEXT_GENERATION