Segel-Club Chieming e.V.
Postfach 1206 83336 Chieming 08664/1347 www.scc.cho@chiemgau-online.de
Absegeln 2006
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Ergebnis
Wettfahrten: 1
|
Samstag, 14.10.2006 Bootstyp: Reviergeeignete Boote Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down-Kurs Wettfahrtleitung: Rudolf Ebhardt Auswertung: Albert Huber Organisation: Ebhardt Rudolf 14.10.2006 - 16:06:00 |
![]() |
|
Gruppe: (1,0) Einrumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | TCF | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 3119 | Wimmer, Hans Joachim | Wimmer, Annette | Korsar | SWFS | 103 |   | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 1412 | Huber Raphael | Leidl Julia | Korsar | SCC | 103 |   | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 14.10.2006 00:00:00 |
| Windstdrke: | 2 Bft |
| Windrichtung: | ONO |
| Wetter: | neblig, wolkig |
|
Gruppe: (1,0) Zweirumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | MANNSCHAFT | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | TCF | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 1050 | Caspary Daniel | Caspary Babette | Tornado olympisch | SKP | 76 |   | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 080 | Eisenbrand Hardy |   | Tornado olympisch | SWFS | 76 |   | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 938 | Billinger, Benno | Posch, Tommy | Tornado, olympisch | SCC | 76 |   | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 112 | Hein, Robert sen. |   | A-Cat | SCC | 78 |   | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 1032 | Spatzl - Kalcyk, Nicole | Kalcyk, Andreas | Tornado Alt | SCC | 78 |   | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Alt | SCC | 78 |   | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | G | 477 | Caspary Rudolf |   | A-Cat | SWFS | 78 |   | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 110 | M|cke Mark |   | A-Cat | SCC | 78 |   | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 |   | 106311 | Wachtmeister Georg |   | Hobie-Cat 16 | SCC | 88 |   | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 100771 | Sorgend Herbert | Gruber Christoph | Hobie-Cat 16 | SWFS | 88 |   | 10 | 10,00 | 10,00 | 10 |
| 11 | GER | 107 | Fiebig Ralf | Reimann G|nter | Tornado olympisch | SCC | 76 |   | 11 | 11,00 | 11,00 | 11 |
| 12 |   | 106923 | Wolf Axel | Hattler Sabine | Hobie-Cat 16, Genaker |   | 86 |   | 12 | 12,00 | 12,00 | 12 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 14.10.2006 00:00:00 |
| Windstdrke: | 2 Bft |
| Windrichtung: | ONO |
| Wetter: | neblig, wolkig |
Erzeugt am 14.10.2006 16:06:00 VELUM_NEXT_GENERATION