Segel-Club Chieming e.V.

11. Chiemsee Tornado Cup 2006, 2. A-Cat Cup 2006

L20506009 Segel-Club Chieming e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

15.7. und 16.7.2006

Bootstyp: Tornado und A-Cat
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 5 Wettfahrten, 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Rudolf Ebhardt
Schiedsgericht: wird bei Bedarf festgelegt
Auswertung: Albert Huber
Organisation: Rudolf Ebhardt, Robert Hein
17.07.2006 - 08:45:39

Gruppe: (1,0) A-Cat (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW CLUB PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) PL(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUS 902 Anderson, Scott   GSC [4] [4,00] 2 2,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 565 Pfeiffer Ralf     1 1,00 4 4,00 2 2,00 [5] [5,00] 4 4,00 11,00 2
3 AUT 3 Pribil Matthias   SCSW 8 8,00 1 1,00 4 4,00 2 2,00 [DNS] [14,00] 15,00 3
4 GER 0 Stumhofer, Helmut jun   SCC 3 3,00 [9] [9,00] 6 6,00 4 4,00 2 2,00 15,00 4
5 AUT 7 Klampfer Wolfgang   SCM [6] [6,00] 6 6,00 3 3,00 3 3,00 3 3,00 15,00 5
6 GER 548 Bauer, Norbert   TSVH 2 2,00 3 3,00 [8] [8,00] 6 6,00 5 5,00 16,00 6
7 GER 21 Goetz Marco     5 5,00 8 8,00 5 5,00 [DNF] [14,00] 6 6,00 24,00 7
8 AUT 111 Romaner Helmut     7 7,00 5 5,00 7 7,00 7 7,00 [DNS] [14,00] 26,00 8
9 AUT 81 Schober Klaus   YCZ 9 9,00 7 7,00 [11] [11,00] 9 9,00 9 9,00 34,00 9
10 ITA 1045 Schiefele Hanns   PSM 11 11,00 [12] [12,00] 9 9,00 11 11,00 7 7,00 38,00 10
11 AUT 11 Leeb Heimo   YCZ 10 10,00 [11] [11,00] 10 10,00 8 8,00 10 10,00 38,00 11
12 GER 112 Hein, Robert sen.   SCC [12] [12,00] 10 10,00 12 12,00 10 10,00 8 8,00 40,00 12
13 GER 477 Caspary Rudolf     13 13,00 [DSQ] [14,00] DNS 14,00 DNF 14,00 DNS 14,00 55,00 13
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Startzeit15.07.2006 12:45:0015.07.2006 13:45:0015.07.2006 15:10:00
Bahnlänge: 7,2 sm7,2 sm7,2 sm7,5 sm7,5 sm
Windstärke: 3 bis 4 Bft.3 bis 4 Bft.3 bis 4 BftOst3 - 4 Bft.
Windrichtung: NordostNordostNordost4 - 5 Bft.Ost
Wetter: heiter bis wolkigheiter bis wolkigheiter bis wolkigsonnigsonnig

17.07.2006 08:45:39 VELUM_NEXT_GENERATION