Segel-Club Chieming e.V.

www.segelclub-chieming.de

Chiemsee-Tornado-Cup und A-Cat Cup 2008

L20506009 Segel-Club Chieming e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

5. und 6. Juli 2008

Bootstyp: Tornado olympisch und "Klassisch" sowie A-Cat
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 5 Wettfahrten mit einem Streichergebnis
Wettfahrtleitung: Peter Kranzfelder
Auswertung: Albert Huber
Organisation: Robert Hein sen.
07.07.2008 - 08:25:15
Gruppe: Tornado olympisch (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 8 Augstburger, Markus Rübel Frank Tornado, olympisch WCL01 1 1,00 4 4,00 2 2,00 7,00 1
2 CZE 62 Pavlis Zdenek Pavlis Jiri Tornado olympisch YCK 6 6,00 2 2,00 1 1,00 9,00 2
3 AUT 376 Breitfellner Felix Schitter Anita Tornado olympisch SYC 4 4,00 3 3,00 5 5,00 12,00 3
4 GER 1053 Kerf, Walter Behla Matthias Tornado olympisch SVBB 3 3,00 1 1,00 9 9,00 13,00 4
5 GER 1050 Caspary, Daniel Caspary, Babette Tornado, olympisch DCC 2 2,00 6 6,00 7 7,00 15,00 5
6 GER 1024 Mörtl, Günter Eisenmann, Gisela Tornado olympisch SVBb 5 5,00 7 7,00 4 4,00 16,00 6
7 GER 2 Betz Marcus Berner Philip Tornado olympisch SMCÜ 11 11,00 5 5,00 3 3,00 19,00 7
8 POL 600 Piekarski, Zbigniew Jaczkowski Artur Tornado, olympisch CHKZ 10 10,00 9 9,00 6 6,00 25,00 8
9 GER 1082 Eisl Daniel Runge Kai Tornado olympisch SKF 9 9,00 8 8,00 8 8,00 25,00 9
10 GER 20 Hein, Robert sen. Kolb Klaus Tornado olympisch SCC 8 8,00 10 10,00 10 10,00 28,00 10
11 DEN 1 Eisenbrand Hartmut Pilz Axel Tornado olympisch WCL01 7 7,00 11 11,00 12 12,00 30,00 11
12 AUT 378 Ochsner, Johannes Ochsner Antonia Tornado, olympisch UYCAS 13 13,00 13 13,00 11 11,00 37,00 12
13 CZE 52 Sedivec Martin Javorsky Kamil Tornado olympisch YCP 15 15,00 15 15,00 13 13,00 43,00 13
14 GER 1041 Haimerl Norbert Hauck Caroline Tornado olympisch WCL 01 12 12,00 12 12,00 DNF 20,00 44,00 14
15 GER 938 Billinger, Benno Niedermeyer Martin Tornado olympisch SCC 16 16,00 14 14,00 14 14,00 44,00 15
16 GER 84 Germer Michael Wölbing Annett Tornado olympisch WCL 01 14 14,00 17 17,00 15 15,00 46,00 16
17 GER 1038 Koch Georg Linke Rico Tornado olympisch WCL01 17 17,00 16 16,00 DNF 20,00 53,00 17
18   0 Lampersberger, Richard Lampersberger, Petra Tornado, olympisch SCP DNS 20,00 DNS 20,00 16 16,00 56,00 18
19 DEN 4 Prieler Ralph Prieler Andrea Tornado olympisch SCC 18 18,00 DNS 20,00 DNS 20,00 58,00 19
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit06.07.2008 11:45:0106.07.2008 12:43:0206.07.2008 13:35:03
Bahnlänge: sm sm sm
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:
Gruppe: Tornado klassisch (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 849 Poguntke, Klaus Weller, Daniel Tornado Alt SRV 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 977 Bethmann Guntram Eder Bernhard Tornado Alt SG Stern 2 2,00 2 2,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 943 Gampert, Walter Gampert, Eva Tornado Alt SCC 3 3,00 3 3,00 3 3,00 9,00 3
4 GER 1032 Spatzl-Kalcyk, Nicole Spatzl Nadine Tornado, Alt SCC 4 4,00 4 4,00 4 4,00 12,00 4
5 GER 104 Obermeier, Peter Obermeier, Brigitte Tornado, Alt SCC 5 5,00 5 5,00 5 5,00 15,00 5
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit06.07.2008 11:45:0106.07.2008 12:43:0206.07.2008 13:35:03
Bahnlänge: sm sm sm
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:

07.07.2008 08:25:15 http://www.velumng.com