Segel-Club Chieming e.V.

www.segelclub-chieming.de

Chiemsee-Tornado-Cup und A-Cat Cup 2008

L20506009 Segel-Club Chieming e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

5. und 6. Juli 2008

Bootstyp: Tornado olympisch und "Klassisch" sowie A-Cat
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 5 Wettfahrten mit einem Streichergebnis
Wettfahrtleitung: Peter Kranzfelder
Auswertung: Albert Huber
Organisation: Robert Hein sen.
07.07.2008 - 08:11:43
Gruppe: A-Cat (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 FRA 231 Le Coq, Jean-Louis   A-Cat SNGPC 1 1,00 4 4,00 4 4,00 9,00 1
2 AUS 920 Anderson, Scott   A-Cat GSC 8 8,00 1 1,00 1 1,00 10,00 2
3 GER 76 Stumhofer, Helmut jun   A-Cat SCC 4 4,00 7 7,00 2 2,00 13,00 3
4 GER 79 Raab Klaus   A-Cat SCFF 2 2,00 5 5,00 6 6,00 13,00 4
5 GER 569 Maier Alexander   A-Cat SCFF 5 5,00 2 2,00 7 7,00 14,00 5
6 GER 21 Götz Marco   A-Cat BYC 6 6,00 12 12,00 3 3,00 21,00 6
7 ESP 2007 Micky Todd   A-Cat CAR Murcia 10 10,00 6 6,00 5 5,00 21,00 7
8 AUT 81 Schober Klaus   A-Cat YCZ 3 3,00 10 10,00 9 9,00 22,00 8
9 SUI 209 Zuerrer Christian   A-Cat YCAu 7 7,00 8 8,00 8 8,00 23,00 9
10 GER 95 von Selzam, Ekkehart   A-Cat TSVU 13 13,00 9 9,00 11 11,00 33,00 10
11 GER 548 Bauer, Norbert   A-Cat TSVH 9 9,00 15 15,00 10 10,00 34,00 11
12 AUT 111 Romaner Helmuth   A-Cat SCSW 12 12,00 11 11,00 12 12,00 35,00 12
13 AUT 3 Pribil Matthias   A-Cat SCSW 11 11,00 3 3,00 DNF 24,00 38,00 13
14 GER 90 Schiefele, Hanns   A-Cat BSM 15 15,00 14 14,00 13 13,00 42,00 14
15 GER 573 Mommensohn Reinhard   A-Cat SCFF 16 16,00 13 13,00 14 14,00 43,00 15
16 GER 112 Wachtmeister, Georg   A-Cat SCC 14 14,00 16 16,00 DNF 24,00 54,00 16
17 GER 552 Caspari Rudolf   A-Cat WSCH 17 17,00 DNS 24,00 DNS 24,00 65,00 17
18 ITA 1026 Filipponi Andrea   A-Cat UVM DNS 24,00 DNS 24,00 DNS 24,00 72,00 18
18 GER 576 Schütze Roderich   A-Cat BSF DNS 24,00 DNS 24,00 DNS 24,00 72,00 18
18 GER 110 Mücke Mark   A-Cat SCC DNS 24,00 DNS 24,00 DNS 24,00 72,00 18
18 ITA 40 Carloni Franco   A-Cat LNI Riva d DNS 24,00 DNS 24,00 DNS 24,00 72,00 18
18 ITA 20 Beretta Alessandro   A-Cat UVM Maccag DNS 24,00 DNS 24,00 DNS 24,00 72,00 18
18 ITA 72 Colombo Guiseppe   A-Cat UVM Maccag DNS 24,00 DNS 24,00 DNS 24,00 72,00 18
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit06.07.2008 11:50:0106.07.2008 12:48:0206.07.2008 13:40:03
Bahnlänge: sm sm sm
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:

07.07.2008 08:11:43 http://www.velumng.com