![]() |
Segel-Club Chieming e.V.
Laterndl Langstrecke 2011
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
Samstag, der 28.5.2011 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Eine Langstrecke nach Ansage und Ausschreibung Wettfahrtleitung: Rudolf Ebhardt Auswertung: Albert Huber Organisation: Rudolf Ebhardt 28.05.2011 - 14:43:58 |
|
Gruppe: Einfumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | U | 20 | Heiner Dürr | Manfred Beer | U 20 | SCC | 101 | 02:44:00 | 02:42:23 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 5878 | Spatzl Klaus |   | Open 5.0 | SCC | 105 | 03:17:00 | 03:07:37 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 28.05.2011 00:00:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: | |
| Wetter: |
|
Gruppe: Zweirumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 15 | Helmut Stumhofer jun. |   | Flyer XL | SCC | 76 | 01:37:06 | 02:07:46 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 20 | Robert Hein sen. | Melanie Wachtmeister | Tornado olympisch | SCC | 76 | 01:38:04 | 02:09:02 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 112 | Georg Wachtmeister |   | A-Cat | SCC | 78 | 01:49:00 | 02:19:45 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 1032 | Nicolè Spatzl-Kalcyk | Nadine Petrie | Tornado Standard | SCC | 78 | 01:53:00 | 02:24:52 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 943 | Walter Gampert | Eva Gampert | Tornado Standard | SCC | 78 | 01:57:00 | 02:30:00 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 104 | Peter Obermeier | Brigitte Obermeier | Tornado Standard | SCC | 78 | 01:58:00 | 02:31:17 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 883 | Horst Unterleitner |   | Topcat K2 | SCC | 87 | 02:43:00 | 03:07:21 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 7 | Ralph Prieler |   | A-Cat | SCC | 78 | 02:27:00 | 03:08:28 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 28.05.2011 00:00:00 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: | |
| Wetter: |