Segel-Club Chieming e.V.
Ansegeln 2010
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3
|
Samstag, 8.5.2010 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten oder weniger Wettfahrtleitung: Jonny Ramm Auswertung: Albert Huber Organisation: Jonny Ramm 08.05.2010 - 16:27:05 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Kranzfelder Peter | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:43:15 | 00:56:54 | 3 | 3,00 | 00:59:26 | 01:18:12 | 1 | 1,00 | 00:16:47 | 00:22:05 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:42:24 | 00:55:47 | 2 | 2,00 | 01:02:26 | 01:22:09 | 2 | 2,00 | 00:17:38 | 00:23:12 | 2 | 2,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | U | 20 | Duerr, Heiner | Beer, Manfred | U 20 | SCC | 101 | 00:50:50 | 00:50:20 | 1 | 1,00 | 01:28:42 | 01:27:49 | 3 | 3,00 | 00:23:42 | 00:23:28 | 3 | 3,00 | 7,00 | 3 |
| 4 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:48:07 | 01:01:41 | 4 | 4,00 | 01:09:18 | 01:28:51 | 4 | 4,00 | 00:22:07 | 00:28:21 | 4 | 4,00 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER | 1032 | Spatzl Klaus | Kalcyk Andreas | Tornado Alt | SCC | 78 | 00:52:52 | 01:07:47 | 5 | 5,00 | 01:22:15 | 01:45:27 | 5 | 5,00 | 00:25:54 | 00:33:12 | 5 | 5,00 | 15,00 | 5 |
| 6 | GER | 6 | Herdy Fred | Herdy Hildegard | XL Cat | SCC | 76 |   |   | DNS | 8,00 | 01:30:56 | 01:59:39 | 6 | 6,00 |   |   | DNS | 8,00 | 22,00 | 6 |
| 7 | GER | 539 | Rost Peter |   | Hobie-Cat 16 | SCC | 89 |   |   | DNS | 8,00 |   |   | DNF | 8,00 |   |   | DNS | 8,00 | 24,00 | 7 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 08.05.2010 00:00:01 | 08.05.2010 00:00:02 | 08.06.2010 00:00:03 |
| Windstärke: | |||
| Windrichtung: | |||
| Wetter: |