Segel-Club Chieming e.V.
Wasserwacht Cup 2009
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1
|
Samstag, der 25.7.09 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, 3 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Jonny Ramm Auswertung: Albert Huber Organisation: Jonny Ramm 27.07.2009 - 12:35:46 |
|
Gruppe: Einrumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 1259 | Ballerstedt Klaus |   | O Jolle | SRV | 115 | 00:34:43 | 00:30:11 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 |   | 75 | Fuchs Thomas |   | Laser 4.7 Qm | SRV | 126 | 00:39:13 | 00:31:07 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 |   | 1 | Barnreiter Simon |   | Laser 4.7 Qm | SRV | 126 | 00:43:08 | 00:34:14 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 5878 | Spatzl Klaus | Herdy Fred | open 5.00 | SCC | 103 | 00:38:38 | 00:37:30 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 |   | 163571 | Wimmer Andreas |   | Laser Radial | SRV | 114 |   |   | DNF | 9,00 | 9,00 | 5 |
| 5 |   | 39957 | Jensen Filip |   | Laser 4.7 Qm | SRV | 126 |   |   | DNF | 9,00 | 9,00 | 5 |
| 5 |   | 176 | Harkort Richard |   | Laser 4.7 Qm | SRV | 126 |   |   | DNF | 9,00 | 9,00 | 5 |
| 5 |   | 127582 | Huber Albert |   | Laser Standard | SCC | 113 |   |   | DNS | 9,00 | 9,00 | 5 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 25.07.2009 00:00:02 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: | |
| Wetter: |
|
Gruppe: Zweirumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 76 | Stumhofer, Helmut jun |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 00:17:02 | 00:21:50 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Kranzfelder Peter | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:18:48 | 00:24:44 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 977 | Bethmann Guntram | Eder Bernhard | Tornado Alt | SGS | 78 | 00:19:29 | 00:24:59 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER | 1032 | Spatzl-Kalcyk, Nicole | Kalcyk Andreas | Tornado Alt | SCC | 78 | 00:20:03 | 00:25:42 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 112 | Wachtmeister, Georg |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 00:21:15 | 00:27:15 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 110 | Mücke Mark |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 00:22:33 | 00:28:55 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:22:38 | 00:29:01 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:24:03 | 00:30:50 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 1491 | Bauer Jürgen | Schmid Harry | Hobie-Cat 18 Tiger | SWFS | 79 | 00:25:30 | 00:32:17 | 9 | 9,00 | 9,00 | 9 |
| 10 | GER | 6 | Herdy Julia |   | XL Cat | SCC | 76 |   |   | DNS | 11,00 | 11,00 | 10 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 25.07.2009 00:00:02 |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: | |
| Wetter: |