Segel-Club Chieming e.V.
Tornado-Cup 2009
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
Samstag, 11.7.09 und Sonntag, 12.7.09 Bootstyp: Tornado olympisch und klassisch Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down Kurs, geplant sind 5 Wettfahrten, 1 Streichresultat Wettfahrtleitung: Ulli Gasch Auswertung: Albert Huber Organisation: Robert Hein, Helmut Stumhofer jun. 12.07.2009 - 14:41:59 |
|
Gruppe: Tornado olympic (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 1050 | Caspary, Daniel | Caspary, Babette | Tornado, olympisch | DCC | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 4,00 | 1 |
| 2 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Posch Tommy | Tornado olympisch | SCC | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER | 8 | Augstburger, Markus | Rübel Frank | Tornado, olympisch | WCL01 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 3 |
| 4 | CZE | 62 | Pavlis Zdenek | Pavlis Jiri | Tornado olympisch | YCK | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 9,00 | 4 |
| 5 | GER | 2 | Betz Marcus | Altmeyer Daniel | Tornado olympisch | SMCÜ | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 9,00 | 5 |
| 6 | GER | 108 | Kühnlein Meike | Augstburger Antje | Tornado olympisch | WCL01 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 9,00 | 6 |
| 7 | GER | 904 | Unger Fridtjow | Balg Oliver | Tornado olympic | HYC | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 12,00 | 7 |
| 8 | GBR | 430 | Lampersberger, Richard | Grimmer Joachim | Tornado, olympisch | DCC | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 16,00 | 8 |
| 9 | GER | 98 | Weindl Thomas | Klaunik Birgit | Tornado olympic | WCL01 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 19,00 | 9 |
| 10 | GER | 84 | Germer Michael | Wölbing Annett | Tornado olympisch | WCL 01 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 21,00 | 10 |
| 11 | GER | 1041 | Haimerl Norbert | Hauck Caroline | Tornado olympisch | WCL 01 | DNF | 16,00 | 9 | 9,00 | 25,00 | 11 |
| 12 | GER | 1120 | Stegmüller Manfred | Grün Susanne | Tornado olympisch | WCL 01 | DNF | 16,00 | DNF | 16,00 | 32,00 | 12 |
| 12 | GER | 6 | Eisenbrand Hartmut | Ringel Manuela | Tornado olympisch | WCL 01 | DNF | 16,00 | DNF | 16,00 | 32,00 | 12 |
| 12 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | DNF | 16,00 | DNF | 16,00 | 32,00 | 12 |
| 12 | GER | 1038 | Koch Georg | Linke Rico | Tornado olympisch | WCL01 | DNF | 16,00 | DNF | 16,00 | 32,00 | 12 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | ||
| Windstärke: | ||
| Windrichtung: | ||
| Wetter: |