Segel-Club Chieming e.V.
A-Kat Cup 2009
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
Samstag, 11.7.09 und Sonntag, 12.7.09 Bootstyp: A-Kat Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down Kurs, geplant sind 5 Wettfahrten, 1 Steichresultat Wettfahrtleitung: Ulli Gasch Auswertung: Albert Huber Organisation: Helmut Stumhofer jun. 12.07.2009 - 13:39:48 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 14 | Baier Bob | A-Cat | SCFF | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2,00 | 1 |
| 2 |   | 1 | Anderson, Scott | A-Cat | GSC | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 6,00 | 2 |
| 3 | GER | 76 | Stumhofer, Helmut jun | A-Cat | SCC | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 7,00 | 3 |
| 4 | FRA | 2 | Le Coq, Jean-Louis | A-Cat | SNGPC | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 9,00 | 4 |
| 5 | AUT | 1 | Schober Klaus | A-Cat | YCZ | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 10,00 | 5 |
| 6 | GER | 21 | Götz Marco | A-Cat | BYC | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 11,00 | 6 |
| 7 | GER | 56 | Reutter Georg | A-Cat | TSVH | 9 | 9,00 | 5 | 5,00 | 14,00 | 7 |
| 8 | GER | 79 | Raab Klaus | A-Cat | SCFF | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 16,00 | 8 |
| 9 | AUT | 3 | Pribil Matthias | A-Cat | SCSW | 6 | 6,00 | 11 | 11,00 | 17,00 | 9 |
| 10 | GER | 11 | Becker Sigrid | A-Cat | SLRV | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 20,00 | 10 |
| 11 | GER | 95 | von Selzam, Ekkehart | A-Cat | TSVU | 12 | 12,00 | 9 | 9,00 | 21,00 | 11 |
| 12 | AUT | 90 | Schiefele, Hanns | A-Cat | BSM | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | 25,00 | 12 |
| 13 | GER | 96 | Bohrer Rainer | A-Cat | TSVU | 13 | 13,00 | 12 | 12,00 | 25,00 | 13 |
| 14 | AUT | 81 | Brandstätter Burkhard Dr. | A-Cat | VÖYWS | DNF | 18,00 | 13 | 13,00 | 31,00 | 14 |
| 15 | GER | 110 | Mücke Mark | A-Cat | SCC | DNF | 18,00 | 15 | 15,00 | 33,00 | 15 |
| 16 | GER | 112 | Wachtmeister, Georg | A-Cat | SCC | DNF | 18,00 | DNF | 18,00 | 36,00 | 16 |
| 16 | GER | 552 | Caspari Rudolf | A-Cat | WSCH | DNF | 18,00 | DNF | 18,00 | 36,00 | 16 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 11.07.2009 | 11.07.2009 |
| Windstärke: | 3-6 Bft. | |
| Windrichtung: | SSW | |
| Wetter: | wolkig, Gewitterregen |
| R |