Segel-Club Chieming e.V.
Laterndl Langstrecke 2009
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1
|
Sonntag, der 28.6.09 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: eine Langstrecke, nach Segelanweisung bei der Skipperbesprechung Wettfahrtleitung: Jonny Ramm Auswertung: Albert Huber Organisation: Jonny Ramm 28.06.2009 - 14:33:23 |
|
Wettfahrten: 1.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Posch Thomas | Tornado olympisch | SCC | 76 | 01:29:00 | 01:57:06 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER | 112 | Wachtmeister, Georg |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 01:55:30 | 02:28:05 | 2 | 2,00 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER | 110 | Mücke Mark |   | A - Kat Standard | SCC | 78 | 02:00:50 | 02:34:55 | 3 | 3,00 | 3,00 | 3 |
| 4 | U | 20 | Duerr, Heiner | Beer, Manfred | U 20 | SCC | 101 | 02:37:30 | 02:35:56 | 4 | 4,00 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER | 1491 | Bauer Jürgen | Schmid Harry | Hobie-Cat 18 Tiger | SWFS | 79 | 02:06:37 | 02:40:16 | 5 | 5,00 | 5,00 | 5 |
| 6 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | 76 | 02:05:20 | 02:44:55 | 6 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Standard | SCC | 78 | 02:08:42 | 02:45:00 | 7 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado Standard | SCC | 78 | 02:14:15 | 02:52:07 | 8 | 8,00 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER | 15 | Reimann Günter |   | Flyer XL | SCC | 76 |   |   | DNS | 10,00 | 10,00 | 9 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Startzeit | 28.06.2009 11:37:00 |
| Bahnlänge: | sm |
| Windstärke: | |
| Windrichtung: | wsw |
| Wetter: | Bedeckt mit Regen |