Segel-Club Chieming e.V.
Ansegeln 2009
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
Samstag, 9.5.2009 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down Kurs, Anzahl der Wettfahrten noch offen Wettfahrtleitung: Jonny Ramm Auswertung: Albert Huber Organisation: Jonny Ramm 09.05.2009 - 15:46:17 |
|
Gruppe: Zweirumpfboote (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | GRUPPEN |
| 1 | GER | 76 | Stumhofer, Helmut jun |   | A-Cat | SCC | 76 | 00:33:45 | 00:44:24 | 1 | 1,00 | 00:27:04 | 00:35:37 | 1 | 1,00 | 00:25:14 | 00:33:12 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 | Zweirumpfboote |
| 2 | GUR | 90 | Schiefele, Hanns |   | A-Cat | BSM | 76 | 00:35:18 | 00:46:27 | 2 | 2,00 | 00:28:07 | 00:37:00 | 2 | 2,00 | 00:29:01 | 00:38:11 | 3 | 3,00 | 7,00 | 2 | Zweirumpfboote |
| 3 | GER | 112 | Wachtmeister, Georg |   | A-Cat | SCC | 78 | 00:37:44 | 00:48:23 | 3 | 3,00 | 00:29:19 | 00:37:35 | 3 | 3,00 | 00:28:30 | 00:36:32 | 2 | 2,00 | 8,00 | 3 | Zweirumpfboote |
| 4 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:38:19 | 00:50:25 | 5 | 5,00 | 00:29:54 | 00:39:21 | 4 | 4,00 | 00:30:36 | 00:40:16 | 4 | 4,00 | 13,00 | 4 | Zweirumpfboote |
| 5 | GER | 104 | Obermeier, Peter | Obermeier, Brigitte | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:39:09 | 00:50:12 | 4 | 4,00 | 00:33:06 | 00:42:26 | 5 | 5,00 | 00:33:55 | 00:43:29 | 6 | 6,00 | 15,00 | 5 | Zweirumpfboote |
| 6 | GER | 1032 | Spatzl-Kalcyk, Nicole | Kalcyk Andreas | Tornado Alt | SCC | 78 | 00:41:21 | 00:53:01 | 6 | 6,00 | 00:33:24 | 00:42:49 | 6 | 6,00 | 00:31:44 | 00:40:41 | 5 | 5,00 | 17,00 | 6 | Zweirumpfboote |
| 7 | GER | 15 | Reimann Günter |   | XL Cat | SCC | 76 | 00:44:40 | 00:58:46 | 8 | 8,00 | 00:39:14 | 00:51:37 | 8 | 8,00 | 00:33:58 | 00:44:42 | 7 | 7,00 | 23,00 | 7 | Zweirumpfboote |
| 8 | GER | 6 | Herdy Fred | Herdy Hildegard | XL Cat | SCC | 76 | 00:45:37 | 01:00:01 | 9 | 9,00 | 00:37:05 | 00:48:48 | 7 | 7,00 | 00:35:47 | 00:47:05 | 8 | 8,00 | 24,00 | 8 | Zweirumpfboote |
| 9 | GER | 539 | Rost Peter |   | Hobie-Cat 16 | SCC | 89 | 00:50:33 | 00:56:48 | 7 | 7,00 | 00:47:18 | 00:53:09 | 9 | 9,00 | 00:43:54 | 00:49:20 | 9 | 9,00 | 25,00 | 9 | Zweirumpfboote |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Startzeit | 09.05.2009 00:00:02 | 09.05.2009 00:00:04 | 09.05.2009 00:00:06 |
| Bahnlänge: | sm | sm | sm |
| Windstärke: | |||
| Windrichtung: | |||
| Wetter: |