Segel-Club Chieming e.V.

www.segelclub-chieming.de

Ansegeln 2009

L20506009 Segel-Club Chieming e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

Samstag, 9.5.2009

Bootstyp: Yardstick
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down Kurs, Anzahl der Wettfahrten noch offen
Wettfahrtleitung: Jonny Ramm
Auswertung: Albert Huber
Organisation: Jonny Ramm
09.05.2009 - 16:04:53
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL GRUPPEN
1 GER 76 Stumhofer, Helmut jun   A-Cat SCC 76 00:33:45 00:44:24 1 1,00 00:27:04 00:35:37 1 1,00 00:25:14 00:33:12 1 1,00 3,00 1 Zweirumpfboote
2 GUR 90 Schiefele, Hanns   A-Cat BSM 76 00:35:18 00:46:27 4 4,00 00:28:07 00:37:00 2 2,00 00:29:01 00:38:11 3 3,00 9,00 2 Zweirumpfboote
3 GER 112 Wachtmeister, Georg   A-Cat SCC 78 00:37:44 00:48:23 5 5,00 00:29:19 00:37:35 3 3,00 00:28:30 00:36:32 2 2,00 10,00 3 Zweirumpfboote
4 GER 01 Stumhofer Helmut sen. Enzinger Ewald
Fuchs Karl
Benetau 27.7 SCC 105 00:47:16 00:45:01 2 2,00 00:43:35 00:41:30 6 6,00 00:41:14 00:39:16 4 4,00 12,00 4 Einrumpfboote
5 U 20 Duerr, Heiner Beer, Manfred U 20 SCC 101 00:46:41 00:46:13 3 3,00 00:39:21 00:38:58 4 4,00 00:40:18 00:39:54 5 5,00 12,00 5 Einrumpfboote
6 GER 938 Billinger, Benno Billinger Melitta Tornado olympisch SCC 76 00:38:19 00:50:25 7 7,00 00:29:54 00:39:21 5 5,00 00:30:36 00:40:16 6 6,00 18,00 6 Zweirumpfboote
7 GER 104 Obermeier, Peter Obermeier, Brigitte Tornado Standard SCC 78 00:39:09 00:50:12 6 6,00 00:33:06 00:42:26 7 7,00 00:33:55 00:43:29 8 8,00 21,00 7 Zweirumpfboote
8 GER 1032 Spatzl-Kalcyk, Nicole Kalcyk Andreas Tornado Alt SCC 78 00:41:21 00:53:01 8 8,00 00:33:24 00:42:49 8 8,00 00:31:44 00:40:41 7 7,00 23,00 8 Zweirumpfboote
9 GER 5878 Spatzl Klaus   Open 5.0 SCC 103 00:54:43 00:53:07 9 9,00 00:48:03 00:46:39 9 9,00 00:45:29 00:44:10 9 9,00 27,00 9 Einrumpfboote
10 GER 2814 Wollner Karl Halmbacher Otto Korsar SCC 103 00:58:05 00:56:23 10 10,00 00:52:40 00:51:08 11 11,00 00:46:33 00:45:12 11 11,00 32,00 10 Einrumpfboote
11 GER 15 Reimann Günter   XL Cat SCC 76 00:44:40 00:58:46 12 12,00 00:39:14 00:51:37 12 12,00 00:33:58 00:44:42 10 10,00 34,00 11 Zweirumpfboote
12 GER 6 Herdy Fred Herdy Hildegard XL Cat SCC 76 00:45:37 01:00:01 13 13,00 00:37:05 00:48:48 10 10,00 00:35:47 00:47:05 12 12,00 35,00 12 Zweirumpfboote
13 GER 539 Rost Peter   Hobie-Cat 16 SCC 89 00:50:33 00:56:48 11 11,00 00:47:18 00:53:09 13 13,00 00:43:54 00:49:20 13 13,00 37,00 13 Zweirumpfboote
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Startzeit09.05.2009 00:00:0109.05.2009 00:00:0209.05.2009 00:00:03
Bahnlänge: sm sm sm
Windstärke:
Windrichtung:
Wetter:

09.05.2009 16:04:53 http://www.velumng.com