Segel-Club Chieming e.V.
Absegeln 2009
L20506009 Segel-Club Chieming e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2
|
Samstag, 26.9.09 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down 3 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Rudolf Ebhardt Auswertung: Albert Huber Organisation: Rudolf Ebhardt 26.09.2009 - 16:30:38 |
|
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf |
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 20 | Hein, Robert sen. | Kranzfelder Peter | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:39:28 | 00:51:56 | 1 | 1,00 | 00:25:26 | 00:33:28 | 1 | 1,00 | 2,00 | 1 |
| 2 | U | 20 | Duerr, Heiner | Beer, Manfred | U 20 | SCC | 101 | 00:58:08 | 00:57:33 | 3 | 3,00 | 00:37:46 | 00:37:24 | 2 | 2,00 | 5,00 | 2 |
| 3 | GER | 938 | Billinger, Benno | Billinger Melitta | Tornado olympisch | SCC | 76 | 00:40:37 | 00:53:27 | 2 | 2,00 | 00:29:43 | 00:39:06 | 3 | 3,00 | 5,00 | 3 |
| 4 | GER | 943 | Gampert, Walter | Gampert, Eva | Tornado Standard | SCC | 78 | 00:45:58 | 00:58:56 | 4 | 4,00 | 00:33:26 | 00:42:52 | 4 | 4,00 | 8,00 | 4 |
| 5 | GER | 18 | Wimmer Hans Joachim | Andreas Wimmer | Eagle 18 | SWFS | 74 | 00:46:53 | 01:03:21 | 5 | 5,00 | 00:33:14 | 00:44:55 | 5 | 5,00 | 10,00 | 5 |
| 6 | GER | 6 | Herdy Fred | Herdy Hildegard | Flyer XL | SCC | 76 | 00:52:28 | 01:09:02 | 6 | 6,00 | 00:34:39 | 00:45:36 | 6 | 6,00 | 12,00 | 6 |
| 7 | GER | 15 | Reimann Günter |   | Flyer XL | SCC | 76 | 00:53:18 | 01:10:08 | 7 | 7,00 |   |   | DNF | 8,00 | 15,00 | 7 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf |
| Startzeit | 26.09.2009 00:00:01 | 26.09.2009 00:00:02 |
| Windstärke: | ||
| Windrichtung: | ||
| Wetter: |