Segel-Club Chieming e.V.

Postfach 1206 83336 Chieming 08664/1347 www.scc.cho@chiemgau-online.de

Wasserwacht Cup 2007

Samstag 30.6.2007

L20506009 Segel-Club Chieming e.V.

Ergebnis
Wettfahrten: 1

Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Up and Down, zwei Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Rudolf Ebhardt
Schiedsgericht: wird bei Bedarf festgelegt
Auswertung: Albert Huber
Organisation: Rudolf Ebhardt
30.06.2007 - 18:09:25
Logo
Wettfahrten: 1.Wf
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB YST GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 U 20 Duerr, Heiner Beer, Manfred U 20 SCC 101 01:03:50 01:03:12 1 1,00 1,00 1
2 GER 552 Caspari Rudolf   A - Kat Standard   78 00:53:32 01:08:38 2 2,00 2,00 2
3 GBR 1 Stumhofer, Helmut jun Stumhofer Katharina Tornado olympisch SCC 76 00:52:24 01:08:57 3 3,00 3,00 3
4 GER 943 Gampert, Walter Gampert, Eva Tornado Standard SCC 78 00:54:04 01:09:19 4 4,00 4,00 4
5 GER 104 Obermeier, Peter Obermeier, Brigitte Tornado Standard SCC 78 00:54:56 01:10:26 5 5,00 5,00 5
6 GER 112 Wachtmeister, Georg   A - Kat Standard SCC 78 00:58:33 01:15:04 6 6,00 6,00 6
7 GER 977 Eder Bernhard Eder Markus Tornado Standard SRV 78 00:59:34 01:16:22 7 7,00 7,00 7
8 GER 3728 Herdy Fred Herdy Hildegard Korsar SCC 103 01:21:13 01:18:51 8 8,00 8,00 8
9 GER 938 Billinger, Benno Reimann Günter Tornado olympisch SCC 76 01:04:10 01:24:26 9 9,00 9,00 9
10 GER 20 Hein, Robert sen. Posch Thomas Tornado olympisch SCC 76 01:05:54 01:26:43 10 10,00 10,00 10
11 ITA 1045 Schiefele Hanns   A - Kat Standard PSM 78     DNS 14,00 14,00 11
11 GER 1050 Caspari Daniel Caspari Babette Tornado olympisch SCC 76     DNS 14,00 14,00 11
11 GER 550 Seidel Michael Schürkes Peter Tornado Standard SCC 78     DNS 14,00 14,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Startzeit30.06.2007 00:00:01
Windstärke: 1 - 2 Bft
Windrichtung: WNW
Wetter: 8/8 Quellbew. 20C
30.06.2007 18:09:25 VELUM_NEXT_GENERATION